Seaguar Secol Power-F
L’azienda giapponese SEAGUAR, leader nella produzione di Fluorocarbon, studia e si rinnova costantemente grazie all’ausilio di un team di esperti e di nuove tecnologie sempre all’avanguardia, offrendo al mercato prodotti unici nel suo genere. Nasce così SECOL un fluorocarbon di nueva generazione.
16,50 €
Quattro caratteristiche essenziali, 4 punti di forza straordinari:
- Invisibilità in acqua senza paragoni;
- Resistenza all’abrasione mai vista prima;
- Strabiliante tenuta al nodo;
- Ineguagliabile nel conferire all’esca movimenti naturali.
Bobina da 50 mt nelle misure dal 0.104 al 0.52 mm.
Bobina da 30 mt nelle misure dal 0.62 al 0.74 mm.
Filo in fluorocarbon Top di gamma, conferisce all’esca movimenti incredibilmente naturali nelle nostre azioni di pesca.
| CODE | Ø (mm) | KG | LB | GOU |
|---|---|---|---|---|
| NYSC104 | 0.104 | 1.10 | 2.4 | |
| NYSC117 | 0.117 | 1.35 | 3 | |
| NYSC128 | 0.128 | 1.80 | 4 | |
| NYSC148 | 0.148 | 2.40 | 5.3 | |
| NYSC165 | 0.165 | 3 | 6.6 | |
| NYSC185 | 0.185 | 3.50 | 7.70 | |
| NYSC205 | 0.205 | 4.50 | 9.9 | |
| NYSC235 | 0.235 | 6 | 13.3 | |
| NYSC260 | 0.260 | 7 | 15.5 | |
| NYSC285 | 0.285 | 8 | 18 | |
| NYSC330 | 0.330 | 10 | 22 | |
| NYSC370 | 0.370 | 12 | 26 | |
| NYSC405 | 0.405 | 13 | 28.7 | |
| NYSC435 | 0.435 | 15 | 33.1 | |
| NYSC470 | 0.470 | 17 | 37.5 | |
| NYSC520 | 0.520 | 22 | 48.6 | |
| NYSC620 | 0.620 – 30 mt | 28 | 61.8 | |
| NYSC740 | 0.740 – 30 mt | 36 | 79.5 |
| Diametri | 0,104 mm, 0,148mm, 0,165mm, 0,185mm, 0,205mm, 0.117mm, 0.128mm |
|---|



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.